Seznam:
Por.č. | Výrobca zariadenia | Výrobný typ zariadenia | Výkon (kW) | Špecifikácia zaradenia | Účinnosť |
30 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 15 LAMBDA | 15 | na splyňovanie dreva | 91,2 |
31 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 15 PROFI | 15 | na splyňovanie dreva | 91,1 |
32 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 15 STANDARD | 15 | na splyňovanie dreva | 91,1 |
33 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 25 COMBI Pellet (kombinovaný splyňovanie dreva + pelety) | 30 | na pelety | 90,3 |
34 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 25 LAMBDA | 25 | na splyňovanie dreva | 90,1 |
35 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 25 PROFI | 25 | na splyňovanie dreva | 90,5 |
36 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 25 STANDARD | 25 | na splyňovanie dreva | 90,5 |
37 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 30 COMBI Pellet | 30 | na pelety | 90,48 |
38 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 30 LAMBDA | 30 | na splyňovanie dreva | 90,6 |
39 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 30 PROFI | 30 | na splyňovanie dreva | 90,4 |
40 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 30 STANDARD | 30 | na splyňovanie dreva | 90,4 |
41 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 35 COMBI Pellet | 30 | na pelety | 90,21 |
42 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 35 LAMBDA | 35 | na splyňovanie dreva | 90,2 |
43 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 35 PROFI | 35 | na splyňovanie dreva | 90,25 |
44 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 35 STANDARD | 35 | na splyňovanie dreva | 90,25 |
45 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 40 COMBI Pellet | 40 | na pelety | 91,2 |
46 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 40 LAMBDA | 40 | na splyňovanie dreva | 90,4 |
47 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 40 PROFI | 40 | na splyňovanie dreva | 90,3 |
48 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 40 STANDARD | 40 | na splyňovanie dreva | 90,3 |
49 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 45 COMBI Pellet | 45 | na pelety | 90,7 |
50 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 45 LAMBDA | 45 | na splyňovanie dreva | 90,45 |
51 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 45 PROFI | 45 | na splyňovanie dreva | 90,15 |
52 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 45 STANDARD | 45 | na splyňovanie dreva | 90,15 |
53 | ATTACK s.r.o. | ATTACK DPX 50 COMBI Pellet (kombinovaný splyňovanie dreva + pelety) | 50 | na pelety | 90,2 |
54 | ATTACK s.r.o. | ATTACK FD 25 Automat Pellet | 19,18 | na pelety | 90,72 |
55 | ATTACK s.r.o. | ATTACK FD 42 PELLET | 30 | na pelety | 87,98 |
56 | ATTACK s.r.o. | ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC Plus | 30 | na pelety | 90,6 |
57 | ATTACK s.r.o. | ATTACK SLX 20 LAMBDA | 20 | na splyňovanie dreva | 91,75 |
58 | ATTACK s.r.o. | ATTACK SLX 20 PROFI | 20 | na splyňovanie dreva | 91 |
59 | ATTACK s.r.o. | ATTACK SLX 25 LAMBDA | 25 | na splyňovanie dreva | 91,55 |
60 | ATTACK s.r.o. | ATTACK SLX 25 PROFI | 25 | na splyňovanie dreva | 90,6 |
61 | ATTACK s.r.o. | ATTACK SLX 30 LAMBDA | 30 | na splyňovanie dreva | 91,3 |
62 | ATTACK s.r.o. | ATTACK SLX 30 PROFI | 30 | na splyňovanie dreva | 90,5 |
63 | ATTACK s.r.o. | ATTACK SLX 35 LAMBDA | 35 | na splyňovanie dreva | 90,25 |
64 | ATTACK s.r.o. | ATTACK SLX 35 PROFI | 35 | na splyňovanie dreva | 90,1 |
65 | ATTACK s.r.o. | ATTACK SLX 40 LAMBDA | 40 | na splyňovanie dreva | 91,2 |
66 | ATTACK s.r.o. | ATTACK SLX 40 PROFI | 40 | na splyňovanie dreva | 90,6 |
67 | ATTACK s.r.o. | ATTACK SLX 45 LAMBDA | 45 | na splyňovanie dreva | 90,35 |
68 | ATTACK s.r.o. | ATTACK SLX 45 PROFI | 45 | na splyňovanie dreva | 90,25 |
69 | ATTACK s.r.o. | ATTACK SLX 50 LAMBDA | 50 | na splyňovanie dreva | 90,2 |
70 | ATTACK s.r.o. | ATTACK SLX 50 PROFI | 50 | na splyňovanie dreva | 90,4 |
71 | ATTACK s.r.o. | ATTACK WOOD&PELLET 25 (kombinovaný splyňovanie dreva + pelety) | 30 | na pelety | 90,2 |
272 | OPOP s.r.o. | BIOPEL 10 | 10 | na pelety | 88,58 |
273 | OPOP s.r.o. | BIOPEL 100 | 100 | na pelety | 90,93 |
274 | OPOP s.r.o. | BIOPEL 15 | 15 | na pelety | 91,4 |
275 | OPOP s.r.o. | BIOPEL 150 | 150 | na pelety | 93,2 |
276 | OPOP s.r.o. | BIOPEL 20 | 20 | na pelety | 92,82 |
277 | OPOP s.r.o. | BIOPEL 200 | 200 | na pelety | 95,5 |
278 | OPOP s.r.o. | BIOPEL 30 | 30 | na pelety | 92,2 |
279 | OPOP s.r.o. | BIOPEL 40 | 40 | na pelety | 91,41 |
280 | OPOP s.r.o. | BIOPEL 60 | 60 | na pelety | 90,6 |
281 | OPOP s.r.o. | BIOPEL 80 | 80 | na pelety | 90,16 |
327 | ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. | ROJEK A BIO 25 | 28 | na pelety | 89,1 |
328 | ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. | ROJEK TKA BIO 15 | 15 | na pelety | 88,8 |
329 | ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. | ROJEK TKA BIO 25 | 25 | na pelety | 89,4 |
337 | VIADRUS a.s. | A3W-S25P-00.15 | 26 | na pelety | 87,3 |
338 | VIADRUS a.s. | A5C-S25P-00.15 | 25 | na pelety | 92 |
339 | VIADRUS a.s. | A5W-S25P-00.15 | 25 | na pelety | 91 |
340 | VIADRUS a.s. | Hefaistos P1 – 4.čl. | 40 | na splyňovanie dreva | 90,6 |
341 | VIADRUS a.s. | LIGNATOR – 7.čl. | 22,5 | na splyňovanie dreva | 89,25 |
342 | VIADRUS a.s. | P7C S22D-00.15 | 22 | na splyňovanie dreva | 91,4 |
343 | VIADRUS a.s. | P7C S30D-00.15 | 30 | na splyňovanie dreva | 88,6 |
344 | VIADRUS a.s. | P7C S38D-00.15 | 38 | na splyňovanie dreva | 89,1 |
ff